BHS Intl Quartet Contest 2012
Jump to navigation
Jump to search
- Portland, Oregon
- 4 - 8 July, 2012
Medalists (3 rounds)
| Place | Quartet | District | Score | Medal |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ringmasters | SNOBS | 8253 = 91.7 | gold on blue |
| 2 | Musical Island Boys | NZABS | 8017 = 89.1 | silver on red |
| 3 | A Mighty Wind | DIX | 8005 = 88.9 | bronze on red |
| 4 | Masterpiece | FWD | 8004 = 88.9 | bronze on red |
| 5 | Main Street | SUN | 7954 = 88.4 | bronze on red |
Finalists (3 rounds)
| Place | Quartet | District | Score |
|---|---|---|---|
| 6 | Throwback | SUN | 7816 = 86.8 |
| 7 | Forefront | CAR | 7784 = 86.5 |
| 8 | Men in Black | NED | 7780 = 86.4 |
| 9 | Via Voice | EVG | 7704 = 85.6 |
| 10 | TNS | DIX | 7674 = 85.3 |
- Lapel pin -- BHS logo crossed with a blue sash
Semi-Finalists (2 rounds)
| Place | Quartet | District | Score |
|---|---|---|---|
| 11 | Wheelhouse | MAD | 5098 = 85.0 |
| 12 | 'Round Midnight | MAD | 5089 = 84.8 |
| 13 | Momentum | EVG | 5086 = 84.8 |
| 14 | The Allies | JAD | 5083 = 84.7 |
| 15 | Da Capo | MAD | 5035 = 83.9 |
| 16 | After Hours | ILL | 5011 = 83.5 |
| 17 | Artistic License | FWD | 4975 = 82.9 |
| 18 | Ignition! | RMD | 4920 = 82.0 |
| 19 | Lemon Squeezy | SNOBS | 4868 = 81.1 |
| 20 | Hot Air Buffoons | JAD | 4813 = 80.2 |
- Lapel pin -- BHS logo crossed with a red sash
Quarter-Finalists (1 round)
| Place | Quartet | District | Score |
|---|---|---|---|
| 21 | Madison Park | EVG | 2413 = 80.4 |
| 22 | The PURSUIT | SUN | 2410 = 80.3 |
| 23 | Pinnacle | CSD | 2406 = 80.2 |
| 24 | Voices Unlimited | CSD | 2404 = 80.1 |
| 24 | Instant Classic | CAR | 2404 = 80.1 |
| 26 | 95 North | FWD | 2397 = 79.9 |
| 27 | Quadraphonics | EVG | 2362 = 78.7 |
| 28 | Maverick | JAD | 2359 = 78.6 |
| 29 | Vocality | LOL | 2347 = 78.2 |
| 30 | Expedition | LOL | 2343 = 78.1 |
| 31 | Crossfire | BABS | 2340 = 78.0 |
| 32 | Glee Club Riot | EVG | 2338 = 77.9 |
| 33 | Code Blue | EVG | 2336 = 77.9 |
| 34 | Chameleon | ONT | 2332 = 77.7 |
| 35 | Top Shelf | MAD | 2328 = 77.6 |
| 36 | Mayhem | MAD | 2324 = 77.5 |
| 37 | The Vigilantes | DIX | 2323 = 77.4 |
| 38 | Full Effect | CSD | 2316 = 77.2 |
| 39 | EXCLAMATION! | SWD | 2310 = 77.0 |
| 40 | BCQ | CSD | 2309 = 77.0 |
| 41 | Contingency Plan | DIX | 2305 = 76.8 |
| 42 | Grand Design | LOL | 2301 = 76.7 |
| 43 | Alliance | AAMBS | 2296 = 76.5 |
| 44 | Up All Night | MAD | 2291 = 76.4 |
| 45 | REPLAY | CAR | 2284 = 76.1 |
| 46 | Downtown Crossing | NED | 2281 = 76.0 |
| 47 | Ebb N' Flow | PIO | 2278 = 75.9 |
| 48 | 17 Below | NSC | 2241 = 74.7 |
| 49 | Absolut | SNOBS | 2239 = 74.6 |
| 50 | Anthem | CAR | 2236 = 74.5 |
| 51 | Bravo! | SLD | 2222 = 74.1 |
- Also called "International Competitors".
- Lapel pin -- BHS logo crossed with a white sash
See Also
External Links
- Harmonet archive: 1-10, 11-20, 21-51
- Barbershop Music Database: contest summary
{{#vardefine: CompType | Quartet | Quartet}} {{#vardefine: CompYear | 2012 | 1939}} {{#vardefine: qt | N/A }} {{#vardefine: ch | N/A }} {{#vardefine: sr | N/A }} {{#vardefine: cq | N/A }} {{#vardefine: yc | N/A }}
| Barbershop Harmony Society - International Competitions - {{#var:CompYear}} | ||||||||||||||||||||||||
| [[BHS Intl Quartet Contest {{#var:CompYear}}| Quartet]] | [[BHS Intl Chorus Contest {{#var:CompYear}} | Chorus]] | [[BHS Intl Seniors Contest {{#var:CompYear}}| Seniors Quartet]] | [[BHS Intl College Contest {{#var:CompYear}}| Collegiate Quartet]] | [[BHS Intl Youth Contest {{#var:CompYear}} | Youth Chorus]] | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| {{#var:qt}} | {{#var:ch}} | {{#var:sr}} | {{#var:cq}} | {{#var:yc}} | ||||||||||||||||||||