BHS Intl Seniors Contest 2025
Jump to navigation
Jump to search
- San Antonio, Texas
- 1 February 2025
Medalists (1 round)
| Place | Quartet | District | Score |
|---|---|---|---|
| 1 | 12th Street Rag | CSD | 1433 = 79.6% |
| 2 | Rhapsody | FWD | 1428 = 79.3% |
| 3 | Vintage Blend | PIO | 1418 = 78.8% |
| 4 | cityScape | SHD | 1396 = 77.6% |
| 5 | Private Reserve | FWD | 1377 = 76.5% |
Finalists (1 round)
| Place | Quartet | District | Score |
|---|---|---|---|
| 6 | Vintage Vibe | CSD | 1333 = 74.1% |
| 7 | JAZZ! | CSD | 1331 = 73.9% |
| 8 | Not Dead Yet! | ILL | 1327 = 73.7% |
| 9 | Wayfarers | SWD | 1320 = 73.3% |
| 10 | Sophisticated Gentlemen | RMD | 1316 = 73.1% |
| 11 | ReRouted | JAD | 1308 = 72.7% |
| 12 | DIAMOND CUTS | ONT | 1303 = 72.4% |
| 13 | The Setting Sons | BABS | 1303 = 72.4% |
| 14 | The Grayhounds | SLD | 1289 = 71.6% |
| 15 | Silver Ring | SHD | 1284 = 71.3% |
| 16 | Aspire | NSC | 1280 = 71.1% |
| 17 | Red River Runners | SWD | 1276 = 70.9% |
| 18 | PJQ | SWD | 1258 = 69.9% |
| 19 | Checkmate | LOL | 1248 = 69.3% |
| 20 | Full Circle | SLD | 1243 = 69.1% |
| 21 | Mixed Blessings | BABS | 1241 = 68.9% |
| 22 | Four Town Sound | NED | 1239 = 68.8% |
| 23 | Grayscale | MAD | 1233 = 68.5% |
| 24 | Oakridge 4 | ONT | 1204 = 66.9% |
| 25 | Citrus Blend | SUN | 1184 = 65.8% |
| 26 | Brotherhood of the RING | EVG | 1179 = 65.5% |
| 27 | Go Figure! | CAR | 1030 = 57.2% |
Judging Panel
| Admin | Musicality | Performance | Singing |
|---|---|---|---|
| Bob Lawson | Steve Armstrong | Sean Devine | Jay Butterfield |
| Clay Hine | Kevin Dunckel | Chris Hebert | |
| Steve Tramack | Gary Steinkamp | Ig Jakovac |
External Links
- Harmonet archive: score sheet (PDF), qualifying scores
{{#vardefine: CompType | Seniors | Quartet}} {{#vardefine: CompYear | 2025 | 1939}} {{#vardefine: qt | N/A }} {{#vardefine: ch | N/A }} {{#vardefine: sr | N/A }} {{#vardefine: cq | N/A }} {{#vardefine: yc | N/A }}
| Barbershop Harmony Society - International Competitions - {{#var:CompYear}} | ||||||||||||||||||||||||
| [[BHS Intl Quartet Contest {{#var:CompYear}}| Quartet]] | [[BHS Intl Chorus Contest {{#var:CompYear}} | Chorus]] | [[BHS Intl Seniors Contest {{#var:CompYear}}| Seniors Quartet]] | [[BHS Intl College Contest {{#var:CompYear}}| Collegiate Quartet]] | [[BHS Intl Youth Contest {{#var:CompYear}} | Youth Chorus]] | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| {{#var:qt}} | {{#var:ch}} | {{#var:sr}} | {{#var:cq}} | {{#var:yc}} | ||||||||||||||||||||